top of page

Mannschaften 2023/24
IV. Mannschaft
Karambol
II. Landesliga Dreiband Gr. A
Stefan Schneider Michael Jarmuzek Wilfried Kappner Eckhardt Herrnberger Peter Eidemüller Udo Pfeil Christian Wegner
Terminplan
PartieDatum | Heim | Gast | PktH | PktG |
---|---|---|---|---|
16/09/2023 | BC Schrebergarten 3 | BSV Langenfeld 4 | 8 | 0 |
30/09/2023 | BSV Langenfeld 4 | BC Gerresheim 1 | ||
14/10/2023 | BSV Langenfeld 4 | Bfr. Sterkrade 2 | ||
28/10/2023 | Billardunion Nord 1 | BSV Langenfeld 4 | ||
03/11/2023 | BSV Langenfeld 4 | BC Hilden 3 | ||
18/11/2023 | MBC Duisburg 4 | BSV Langenfeld 4 | ||
25/11/2023 | BSV Langenfeld 4 | BG RW Krefeld 4 | ||
09/12/2023 | BSV Velbert 3 | BSV Langenfeld 4 | ||
06/01/2024 | BSV Langenfeld 4 | BF Königshof 1 | ||
20/01/2024 | BSV Langenfeld 4 | BC Schrebergarten 3 | ||
03/02/2024 | BC Gerresheim 1 | BSV Langenfeld 4 | ||
24/02/2024 | Bfr. Sterkrade 2 | BSV Langenfeld 4 | ||
09/03/2024 | BSV Langenfeld 4 | Billardunion Nord 1 | ||
16/03/2024 | BC Hilden 3 | BSV Langenfeld 4 | ||
23/03/2024 | BSV Langenfeld 4 | MBC Duisburg 4 | ||
06/04/2024 | BG RW Krefeld 4 | BSV Langenfeld 4 | ||
13/04/2024 | BSV Langenfeld 4 | BSV Velbert 3 | ||
28/04/2024 | BF Königshof 1 | BSV Langenfeld 4 |
bottom of page