top of page

Mannschaften 2021/22
IV. Mannschaft
Karambol
II. Landesliga Dreiband Gr. A
Stefan Schneider José Rodriguez Michael Jarmuzek Wilfried Kappner Eckhardt Herrnberger Peter Eidemüller Udo Pfeil Christian Wegner

Stefan Schneider / José Rodriguéz / Wilfried Kappner / Michael Jarmuzek
Terminplan
PartieDatum | Heim | Gast | PktH | PktG |
---|---|---|---|---|
03/09/2022 | BSV Velbert 3 | BSV Langenfeld 4 | 6 | 2 |
17/09/2022 | BSV Langenfeld 4 | BC Winden 1 | 0 | 8 |
30/09/2022 | BC Schrebergarten 2 | BSV Langenfeld 4 | 0 | 8 |
02/10/2022 | BSV Langenfeld 4 | BSF Goch 3 | 8 | 0 |
16/10/2022 | BC Schrebergarten 4 | BSV Langenfeld 4 | 8 | 0 |
28/10/2022 | BC Hilden 3 | BSV Langenfeld 4 | 6 | 2 |
13/11/2022 | BSV Langenfeld 4 | Merzenich 2 | 3 | 5 |
25/11/2022 | BC Rothebusch 2 | BSV Langenfeld 4 | 4 | 4 |
07/01/2023 | BSV Langenfeld 4 | BG RW Krefeld 4 | 5 | 3 |
14/01/2023 | BSV Langenfeld 4 | BSV Velbert 3 | 0 | 8 |
28/01/2023 | BC Winden 1 | BSV Langenfeld 4 | 6 | 2 |
11/02/2023 | BSV Langenfeld 4 | BC Schrebergarten 2 | 6 | 2 |
24/02/2023 | BSF Goch 3 | BSV Langenfeld 4 | 3 | 5 |
18/03/2023 | BSV Langenfeld 4 | BC Schrebergarten 4 | ||
19/03/2023 | BSV Langenfeld 4 | BC Hilden 3 | ||
01/04/2023 | Merzenich 2 | BSV Langenfeld 4 | ||
22/04/2023 | BSV Langenfeld 4 | BC Rothebusch 2 | ||
23/04/2023 | BG RW Krefeld 4 | BSV Langenfeld 4 |
bottom of page