top of page

Mannschaften 2021/22
1. + 2. Mannschaft
Karambol
Bezirksliga Dreiband
1. Mannschaft:
Arne Debald Jörg Zitlau Marcel Baumann Mustafa Hayat Wolfgang Bösl
2. Mannschaft
Ersatz : Dirk Roos Hans-Peter Peitz Frank Rohrbeck Karl-Heinz Barbian Christos Nikolopoulos
Terminplan
Datum | Heim | Gast | PktH | PktG |
---|---|---|---|---|
13/09/2022 | BSV Langenfeld 1 | BSV Langenfeld 2 | 8 | 0 |
11/10/2022 | Bfr. Schwelm 1 | BSV Langenfeld 1 | 2 | 6 |
18/10/2022 | BSV Langenfeld 2 | Bfr. Lobberich 1 | 2 | 6 |
08/11/2022 | BSV Langenfeld 1 | BC Hilden 1 | 8 | 0 |
15/11/2022 | BSV Langenfeld 2 | CdBF M 1 | 6 | 2 |
22/11/2022 | CdBF M 1 | BSV Langenfeld 1 | 4 | 4 |
29/11/2022 | Bfr. Schwelm 1 | BSV Langenfeld 2 | 4 | 4 |
13/12/2022 | BSV Langenfeld 2 | BC Hilden 1 | 6 | 2 |
11/01/2023 | Bfr. Lobberich 1 | BSV Langenfeld 1 | 7 | 1 |
17/01/2023 | BSV Langenfeld 2 | BSV Langenfeld 1 | 0 | 8 |
07/02/2023 | BSV Langenfeld 1 | Bfr. Schwelm 1 | 4 | 4 |
08/02/2023 | Bfr. Lobberich 1 | BSV Langenfeld 2 | 4 | 4 |
28/02/2023 | BC Hilden 1 | BSV Langenfeld 1 | 0 | 8 |
07/03/2023 | CdBF M 1 | BSV Langenfeld 2 | 2 | 6 |
21/03/2023 | BSV Langenfeld 1 | CdBF M 1 | 8 | 0 |
28/03/2023 | BSV Langenfeld 2 | Bfr. Schwelm 1 | 8 | 0 |
04/04/2023 | BSV Langenfeld 1 | Bfr. Lobberich 1 | 4 | 4 |
11/04/2023 | BC Hilden 1 | BSV Langenfeld 2 | 2 | 6 |
bottom of page