top of page

Mannschaften 2022/23
I. Mannschaft
Karambol
Oberliga Dreiband gr.
Marcel Baumann Murat Koser Jörg Zitlau Mustafa Hayat
Terminplan
Datum | Heim | Gast | PktH | PktG |
---|---|---|---|---|
11/09/2022 | BSV Langenfeld 1 | BG RW Krefeld 1 | 6 | 2 |
17/09/2022 | BSC Essen 1 | BSV Langenfeld 1 | 2 | 6 |
01/10/2022 | BSV Langenfeld 1 | BC Schrebergarten 1 | 8 | 0 |
15/10/2022 | BC AGB Xanten 2 | BSV Langenfeld 1 | 6 | 2 |
29/10/2022 | BSV Langenfeld 1 | Berg. Gladbach 1 | 2 | 6 |
27/11/2022 | MBC Duisburg 1 | BSV Langenfeld 1 | 8 | 0 |
03/12/2022 | BSV Langenfeld 1 | BSF Goch 1 | 5 | 3 |
14/01/2023 | Kölner BC 1 | BSV Langenfeld 1 | 4 | 4 |
14/01/2023 | BSV Langenfeld 1 | Kölner BC 1 | 4 | 4 |
28/01/2023 | BG RW Krefeld 1 | BSV Langenfeld 1 | 2 | 6 |
29/01/2023 | BSV Langenfeld 1 | BSC Essen 1 | 4 | 4 |
11/02/2023 | BC Schrebergarten 1 | BSV Langenfeld 1 | 2 | 6 |
17/03/2023 | BSV Langenfeld 1 | BC AGB Xanten 2 | ||
18/03/2023 | Berg. Gladbach 1 | BSV Langenfeld 1 | ||
01/04/2023 | BSV Langenfeld 1 | MBC Duisburg 1 | ||
22/04/2023 | BSF Goch 1 | BSV Langenfeld 1 |
bottom of page