top of page
3. Survival-Cup des BSV Langenfeld
10.+11. Juni 2023
- Teilnehmer -
Nummer | Name | Vorname | Verein | GD |
---|---|---|---|---|
1 | Weber | Dirk | BC Tümmler Kupferdreh | 0,238 |
2 | Mönning | Ralf | BSC Essen 2020 | 0,524 |
3 | Skibbe | Michael | BG Münster | 0,633 |
4 | Lindemann | Ronny | BCC Witten | 1,564 |
5 | Bettzieche | Edgar | BCC Witten | 0,670 |
6 | Rywotzki | Jörg | BC Oberhausen | 0,150 |
7 | Metternich | Mike | BC Tümmler Kupferdreh | 0,450 |
8 | Spruzina | Frank | VfV Hildesheim | 0,407 |
9 | Günes | Olcay | BC Hilden | 0,650 |
10 | Reinartz | Kersten | GT Buer | 1,092 |
11 | Hüstegge | Ulrich | BC Weywiesen | 0.300 |
12 | Gökmen | Murat | BCC Witten | 1,048 |
13 | Kosar | Murat | BSV Langenfeld | 0,682 |
14 | Nguyen van | Phuong | BC Hilden | 0,359 |
15 | Barbian | Karl-Heinz | BSV Langenfeld | 0,570 |
16 | Acibadem | Öner | BSV Velbert | 0,529 |
17 | Eickholt | Jürgen | Bc Weywiesen | 0,444 |
18 | Klein | Klaus Dieter | CdBf M´Gladbach | 0,467 |
19 | Bolduan | Ralf | PBC Aurich e.V. | 0,300 |
20 | Cakmak | Cafer | BCC Witten | 0,500 |
21 | Göncüoglu | Berkutay | BCC Witten | 0,650 |
22 | Gülter | Hakan | BCC Witten | 0,603 |
23 | Schmitz | Toni | CdBf M´Gladbach | 0,504 |
24 | Ceylan | Mehmet | BSV Velbert | 0,713 |
25 | Roth | Heiko | BC Nied | 0,820 |
26 | Voß | Reinhard | GT Buer | 0,733 |
27 | Graf | Günther | BSC Aachen | 0,200 |
28 | Kroke | Holger | GT Buer | 0,717 |
29 | Probhardt | Jens | Bergisch Gladb. BC | 1,028 |
30 | Kania | Mario | BC Weywiesen | 0,477 |
31 | Kim | Sungkyum | BC Gerresheim | 0,468 |
32 | Kappner | Wilfried | BSV Langenfeld | 0,349 |
33 | Abbenath | Gloria | BC Rothebusch | 0,386 |
Warteliste
Nummer | Name | Vorname | Verein | GD |
---|
bottom of page