top of page
5. Survival-Cup des BSV Langenfeld
05.+06. Juli 2025
- Teilnehmer -
Nummer | Name | Vorname | Verein | GD |
|---|---|---|---|---|
1 | Bolduan | Ralf | PBC Aurich | 0,420 |
2 | Schmitz | Toni | BC Hilden | 0,513 |
3 | Graf | Günther | BSC Aachen | 0,300 |
4 | Mönning | Ralf | BC Neviges 1960 | 0,469 |
5 | Weber | Dirk | BC Tümmler Kupferdreh | 0,370 |
6 | Metternich | Mike | BC Tümmler Kupferdreh | 0,470 |
7 | Ceylan | Mehmet | BSV Velbert | 0,709 |
8 | Klein | Klaus Dieter | Cdbf M´gladbach | 0.426 |
9 | Stifter | Markus | BSV Langenfeld | 0.441 |
10 | Günes | Olcay | BSV Langenfeld | 0,589 |
11 | Barbian | Karl - Heinz | BSV Langenfeld | 0,375 |
12 | Abbenath | Gloria | BC SB Horst-Emscher | 0,351 |
13 | Adams | Friedhelm | Billardunion Nord | 0,375 |
14 | Massing | Horst | BF Königshof 1952 e.V. | 0,236 |
15 | Steilen | Christian | BF Königshof 1952 e.V. | 0.299 |
16 | Steinwachs | Marco | BSV Langenfeld | 0,320 |
17 | Baumann | Marcel | BC Rothebusch | 0,687 |
18 | Debald | Reinhold | BSV Langenfeld | 0,411 |
19 | Springorum | Andreas | BF Schwelm | 0,434 |
20 | Osmanovski | Muzo | BC Frankfurt | 0,454 |
21 | Hüstegge | Ulrich | BC Weywiesen | 0,300 |
22 | Gülter | Hakan | BCC Witten | 0,699 |
23 | Spruzina | Frank | VfV Hildesheim | 0,520 |
24 | Isik | Ali Orkun | BG GW Fr. d. Große | 0,486 |
25 | Kanbur | Bülent | BG GW Fr. d. Große | 0.698 |
26 | Öner | Acıbadem | BSV Velbert | 0,541 |
27 | Selcuk | Cubukcu | BSV Velbert | 0,468 |
28 | Kneip | Ulrich | BC Frankfurt | 0,592 |
29 | Göncüoglu | Berkutay | BCC Witten | 0,661 |
30 | Camci | Irfan | Gelsenkirchener BC | 0,504 |
31 | Weyer | Jürgen | BFr. Sterkrade | 0,432 |
32 | Büscher | Axel | BG Coesfeld | 0,613 |
33 | Ernst | Dieter | BC GT Buer | 0,390 |
34 | Krauskopf | Michael | Berg.Gladbacher BC | 0,636 |
35 | Proppe | Horst | BSV Langenfeld | 0,410 |
36 | Kablan | Mehmet | De Kuul | 0,450 |
37 | Schuh | Christiane | Berg.Gladbacher BC | 0,282 |
38 | Eickholt | Jürgen | BC Weywiesen | 0,480 |
39 | Kavak | Abdulkadir | BCC Witten | 0,633 |
Warteliste
Nummer | Name | Vorname | Verein | GD |
|---|
bottom of page


