top of page
4. Survival-Cup des BSV Langenfeld
29.+30. Juni 2024
- Teilnehmer -
Nummer | Name | Vorname | Verein | GD |
---|---|---|---|---|
1 | Mönning | Ralf | BSC Essen 2020 e.V. | 0,526 |
2 | Lindemann | Ronny | BCC Witten | 1,372 |
3 | Krauskopf | Michael | BGBC Berg.Gladbach | 0,613 |
4 | Paust | Markus | BC TUS Grevenbroich | 0,385 |
5 | Frank | Spruzina | VfV Hildesheim | 0,540 |
6 | Gökmen | Murat | BCC Witten | 1,183 |
7 | Schramm | Tobias | BC Hilden | 0,826 |
8 | Hüstegge | Ulrich | BC Weywiesen
| 0,257 |
9 | Schramm | Annika | BC Hilden | 0,400 |
10 | Bolduan | Ralf | PBC Aurich | 0,400 |
11 | Schmitz | Toni | BC Hilden | 0,542 |
12 | Weber | Dirk | BC Tümmler Kupferdreh | 0.300 |
13 | Mächel | Kai | BSC Essen 2020 e.V. | 0,568 |
14 | Groß | Frank | BCC Witten | 0,450 |
15 | Klein | Klaus Dieter | Cdbf M´Gladbach | 0,441 |
16 | Roth | Heiko | BC Nied | 0,787 |
17 | Graf | Günther | BSC Aachen | 0,300 |
18 | Aschenbach | Jutta | MBC Duisburg | 0,229 |
19 | Günes | Olcay | BSV Langenfeld 1978 | 0,672 |
20 | Kania | Mario | BC Weywiesen
| 0,522 |
21 | Gülter | Hakan | BCC Witten | 0,736 |
22 | Göncüoglu | Berkutay | BCC Witten | 0,731 |
23 | Cakmak | Cafer | BCC Witten | 0,461 |
24 | Acibadem | Öner | BSV Velbert | 0,482 |
25 | Bohe | Björn | ESG F. Karlsruhe | 0,700 |
26 | Aktas | Serkan | BF Pforzheim e.V. | 0.769 |
27 | Augenstein | Max | BF Pforzheim e.V. | 0,712 |
28 | Plag | Hanns | BF Pforzheim e.V. | 0,183 |
29 | Sundermann | Michael | BCC Witten | 0,350 |
30 | Barbian | Karl-Heinz | BSV Langenfeld 1978 | 0,413 |
31 | Bouerdick | Tobias | BC Nied | 1,030 |
32 | Baumann | Marcel | BC Rothebusch | 0,794 |
33 | Groß | Klaus | BCC Witten | 0,287 |
34 | Isik | Ali Orkun | BG GW Fr. d. Große I | 0,540 |
35 | Steinwachs | Marco | BSV Langenfeld 1978 | 0,286 |
36 | Kavak | Abdulkadir | BCC Witten | 0,677 |
37 | Bettzieche | Edgar | Bcc Witten | 0,750 |
38 | Ertel | Björn | BCC Witten | 0,491 |
39 | Abbenath | Gloria | BC SB Horst-Emscher | 0,350 |
Warteliste
Nummer | Name | Vorname | Verein | GD |
---|
bottom of page