top of page
5. Survival-Cup des BSV Langenfeld
05.+06. Juli 2025
- Teilnehmer -
Nummer | Name | Vorname | Verein | GD |
---|---|---|---|---|
1 | Bolduan | Ralf | PBC Aurich | 0,420 |
2 | Schmitz | Toni | BC Hilden | 0,507 |
3 | Graf | Günther | BSC Aachen | 0,300 |
4 | Mönning | Ralf | BC Neviges 1960 | 0,458 |
5 | Weber | Dirk | BC Tümmler Kupferdreh | 0,370 |
6 | Metternich | Mike | BC Tümmler Kupferdreh | 0,470 |
7 | Bohe | Björn | ESG Frankon. Karlsruhe | 0,700 |
8 | Klein | Klaus Dieter | Cdbf M´gladbach | 0.439 |
9 | Stifter | Markus | BSV Langenfeld | 0.429 |
10 | Günes | Olcay | BSV Langenfeld | 0,589 |
11 | Barbian | Karl - Heinz | BSV Langenfeld | 0,381 |
12 | Abbenath | Gloria | BC SB Horst-Emscher | 0,351 |
13 | Adams | Friedhelm | Billardunion Nord | 0,375 |
14 | Massing | Horst | BF Königshof 1952 e.V. | 0,236 |
15 | Steilen | Christian | BF Königshof 1952 e.V. | 0.299 |
16 | Steinwachs | Marco | BSV Langenfeld | 0,320 |
17 | Baumann | Marcel | BC Rothebusch | 0,687 |
18 | Debald | Arne | BSV Langenfeld | 0,575 |
19 | Springorum | Andreas | BF Schwelm | 0,434 |
20 | Osmanovski | Muzo | BC Frankfurt | 0,406 |
21 | Hüstegge | Ulrich | BC Weywiesen | 0,300 |
22 | Gülter | Hakan | BCC Witten | 0,691 |
23 | Spruzina | Frank | VfV Hildesheim | 0,520 |
24 | Isik | Ali Orkun | BG GW Fr. d. Große | 0,486 |
25 | Kanbur | Bülent | BG GW Fr. d. Große | 0.698 |
26 | Öner | Acıbadem | Velbert | 0,541 |
27 | Selcuk | Cubukcu | Velbert | 0,468 |
28 | Graf | Günther | BSC Aaachen | 0,300 |
Warteliste
Nummer | Name | Vorname | Verein | GD |
---|
bottom of page