top of page

BSV Langenfeld 1978 e.V.
Willkommen auf der offiziellen Seite des Billard-Sport-Verein Langenfeld
Auf 4 Pool- und 6 Karambolagetischen gehen wir unserem Hobby und Sport nach.
Wer auch mal Lust hat eine ruhige Kugel zu schieben, ist bei uns herzlich Willkommen!
Neuigkeiten
-- 3. Survival-Cup des BSV Langenfeld 10.-11.06.2023 --
*** alle Infos und Anmeldung HIER ***
----
Protokoll der Jahreshauptversammlung des BSV Langenfeld (PDF)
Neuer Vorstand:
1. Vorsitzender : Dirk Roos
2. Vorsitzender: Sebastian Smaga
Kassierer: Wolfgang Bösl
Sportwart Pool: Patrick Schmale
Sportwart Karambol: Wilfried Kappner
Schriftführer: Stefan Schneider
Letzte Ergebnisse
Datum | Disziplin | Liga | Heim | Gast | Erg Heim | Erg Gast |
---|---|---|---|---|---|---|
23/04/2023 | K | LLA | BG RW Krefeld 4 | BSV Langenfeld 4 | 4 | 4 |
22/04/2023 | P | VL | BSV Langenfeld 2 | 1. PBC Neuwerk 5 | 6 | 2 |
22/04/2023 | K | OL | BSF Goch 1 | BSV Langenfeld 1 | 0 | 8 |
22/04/2023 | K | LLA | BSV Langenfeld 4 | BC Rothebusch 2 | 5 | 3 |
18/04/2023 | K | KL | BSV Langenfeld 3 | Bfr. Lobberich 2 | 4 | 4 |
16/04/2023 | K | LLB | BSV Langenfeld 3 | BC Gerresheim 1 | 6 | 2 |
15/04/2023 | P | KL | Joker Kamp-Lintfort 9 | BSV Langenfeld 4 | 8 | 0 |
15/04/2023 | P | LL | Joker Kamp-Lintfort 6 | BSV Langenfeld 3 | 5 | 3 |
15/04/2023 | K | VL | BSV Langenfeld 2 | Kölner BC 2 | 5 | 3 |
14/04/2023 | K | LLB | Merzenich 1 | BSV Langenfeld 3 | 4 | 4 |
11/04/2023 | K | BL | BC Hilden 1 | BSV Langenfeld 2 | 2 | 6 |
04/04/2023 | K | BL | BSV Langenfeld 1 | Bfr. Lobberich 1 | 4 | 4 |
02/04/2023 | P | VL | BSV Langenfeld 2 | BC Wanheimerort 1 | 7 | 1 |
01/04/2023 | P | VL | BU M'Gladbach-Kempen 1 | BSV Langenfeld 2 | 2 | 6 |
01/04/2023 | K | LLA | Merzenich 2 | BSV Langenfeld 4 | 8 | 0 |
01/04/2023 | K | OL | BSV Langenfeld 1 | MBC Duisburg 1 | 3 | 5 |
28/03/2023 | K | BL | BSV Langenfeld 2 | Bfr. Schwelm 1 | 8 | 0 |
28/03/2023 | K | KL | BC Hilden 2 | BSV Langenfeld 3 | 2 | 6 |
25/03/2023 | P | LL | BSV Langenfeld 3 | 1. PBC Neuwerk 7 | 6 | 2 |
25/03/2023 | P | KL | BSV Langenfeld 4 | PBC GS Kamp-Lintfort 3 | 5 | 3 |
25/03/2023 | K | VL | BC AGB Xanten 3 | BSV Langenfeld 2 | 2 | 6 |
21/03/2023 | K | BL | BSV Langenfeld 1 | CdBF M 1 | 8 | 0 |
19/03/2023 | K | LLA | BSV Langenfeld 4 | BC Hilden 3 | 2 | 6 |
18/03/2023 | P | VL | BSV Langenfeld 2 | BSF Goch 1 | 7 | 1 |
18/03/2023 | K | OL | Berg. Gladbach 1 | BSV Langenfeld 1 | 6 | 2 |
18/03/2023 | K | LLA | BSV Langenfeld 4 | BC Schrebergarten 4 | 6 | 2 |
17/03/2023 | K | OL | BSV Langenfeld 1 | BC AGB Xanten 2 | 6 | 2 |
11/03/2023 | P | LL | BF Duisburg 02 e.V. 3 | BSV Langenfeld 3 | 3 | 5 |
07/03/2023 | K | BL | CdBF M 1 | BSV Langenfeld 2 | 2 | 6 |
07/03/2023 | K | KL | BC Hilden 3 | BSV Langenfeld 3 | 0 | 8 |
05/03/2023 | K | LLB | BSV Langenfeld 3 | BC Schrebergarten 3 | 4 | 4 |
04/03/2023 | P | VL | BF Duisburg 02 e.V. 2 | BSV Langenfeld 2 | 4 | 5 |
04/03/2023 | K | VL | BSV Langenfeld 2 | MBC Duisburg 2 | 0 | 8 |
28/02/2023 | K | BL | BC Hilden 1 | BSV Langenfeld 1 | 0 | 8 |
25/02/2023 | P | LL | BSV Langenfeld 3 | 1. PBC Neuwerk 6 | 4 | 5 |
25/02/2023 | P | OL | BSV Langenfeld 1 | 1. PBC Neuwerk 2 | 5 | 3 |
25/02/2023 | P | KL | 1. PBC Neuwerk 8 | BSV Langenfeld 4 | 5 | 3 |
24/02/2023 | K | LLA | BSF Goch 3 | BSV Langenfeld 4 | 3 | 5 |
18/02/2023 | P | VL | BF Duisburg 02 e.V. 1 | BSV Langenfeld 2 | 5 | 3 |
17/02/2023 | K | VL | BSC Essen 2 | BSV Langenfeld 2 | 2 | 6 |
11/02/2023 | P | OL | BSV Langenfeld 1 | 1. PBC Neuwerk 3 | 6 | 2 |
11/02/2023 | P | KL | BSV Langenfeld 4 | BU M'Gladbach-Kempen 2 | 2 | 6 |
11/02/2023 | P | LL | Joker Kamp-Lintfort 5 | BSV Langenfeld 3 | 5 | 3 |
11/02/2023 | K | LLA | BSV Langenfeld 4 | BC Schrebergarten 2 | 6 | 2 |
11/02/2023 | K | OL | BC Schrebergarten 1 | BSV Langenfeld 1 | 2 | 6 |
08/02/2023 | K | BL | Bfr. Lobberich 1 | BSV Langenfeld 2 | 4 | 4 |
07/02/2023 | K | BL | BSV Langenfeld 1 | Bfr. Schwelm 1 | 4 | 4 |
04/02/2023 | P | LL | BSV Langenfeld 3 | BG RW Krefeld 2 | 6 | 2 |
04/02/2023 | P | KL | Young Guns Krefeld 3 | BSV Langenfeld 4 | 6 | 2 |
04/02/2023 | P | OL | Joker Kamp-Lintfort 3 | BSV Langenfeld 1 | 6 | 2 |
03/02/2023 | K | LLB | BSV Langenfeld 3 | Berg. Gladbach 3 | 6 | 2 |
29/01/2023 | K | OL | BSV Langenfeld 1 | BSC Essen 1 | 4 | 4 |
28/01/2023 | P | VL | BSV Langenfeld 2 | 1. PBC Kaarst 1 | 5 | 3 |
28/01/2023 | K | OL | BG RW Krefeld 1 | BSV Langenfeld 1 | 2 | 6 |
28/01/2023 | K | LLA | BC Winden 1 | BSV Langenfeld 4 | 6 | 2 |
24/01/2023 | K | KL | BSV Langenfeld 3 | Bfr. Schwelm 2 | 6 | 2 |
22/01/2023 | K | VL | BSV Langenfeld 2 | BG RW Krefeld 2 | 2 | 6 |
22/01/2023 | K | LLB | MBC Duisburg 4 | BSV Langenfeld 3 | 2 | 6 |
21/01/2023 | P | OL | BSV Langenfeld 1 | Joker Kamp-Lintfort 4 | 2 | 6 |
21/01/2023 | P | KL | PBC Ka-Li 1988 e.V. 3 | BSV Langenfeld 4 | 4 | 5 |
21/01/2023 | P | LL | BSV Langenfeld 3 | Young Guns Krefeld 2 | 7 | 1 |
17/01/2023 | K | BL | BSV Langenfeld 2 | BSV Langenfeld 1 | 0 | 8 |
15/01/2023 | P | VL | BSV Langenfeld 2 | BU M'Gladbach-Kempen 1 | 8 | 0 |
14/01/2023 | K | LLA | BSV Langenfeld 4 | BSV Velbert 3 | 0 | 8 |
14/01/2023 | K | OL | Kölner BC 1 | BSV Langenfeld 1 | 4 | 4 |
14/01/2023 | K | OL | BSV Langenfeld 1 | Kölner BC 1 | 4 | 4 |
13/01/2023 | K | LLB | BC Gerresheim 1 | BSV Langenfeld 3 | 3 | 5 |
11/01/2023 | K | BL | Bfr. Lobberich 1 | BSV Langenfeld 1 | 7 | 1 |
07/01/2023 | P | VL | BSV Langenfeld 2 | 1. PBC Neuwerk 4 | 2 | 6 |
07/01/2023 | K | VL | Bfr. Sterkrade 1 | BSV Langenfeld 2 | 2 | 6 |
07/01/2023 | K | LLA | BSV Langenfeld 4 | BG RW Krefeld 4 | 5 | 3 |
17/12/2022 | P | KL | BC Wanheimerort 2 | BSV Langenfeld 4 | 6 | 2 |
17/12/2022 | P | OL | BG RW Krefeld 1 | BSV Langenfeld 1 | 7 | 1 |
17/12/2022 | P | LL | PBC Ka-Li 1988 e.V. 1 | BSV Langenfeld 3 | 6 | 2 |
16/12/2022 | K | LLB | Billardunion Nord 2 | BSV Langenfeld 3 | 1 | 7 |
13/12/2022 | K | BL | BSV Langenfeld 2 | BC Hilden 1 | 6 | 2 |
11/12/2022 | K | VL | BSV Langenfeld 2 | BSV Velbert 2 | 7 | 1 |
11/12/2022 | K | LLB | BSC Essen 4 | BSV Langenfeld 3 | 0 | 8 |
10/12/2022 | P | LL | BSV Langenfeld 3 | BF Duisburg 02 e.V. 4 | 3 | 5 |
07/12/2022 | K | KL | Bfr. Lobberich 2 | BSV Langenfeld 3 | 1 | 7 |
03/12/2022 | P | VL | Young Guns Krefeld 1 | BSV Langenfeld 2 | 1 | 7 |
03/12/2022 | K | OL | BSV Langenfeld 1 | BSF Goch 1 | 5 | 3 |
29/11/2022 | K | BL | Bfr. Schwelm 1 | BSV Langenfeld 2 | 4 | 4 |
29/11/2022 | P | OL | Joker Kamp-Lintfort 4 | BSV Langenfeld 1 | 6 | 2 |
27/11/2022 | K | OL | MBC Duisburg 1 | BSV Langenfeld 1 | 8 | 0 |
26/11/2022 | P | OL | 1. PBC Neuwerk 2 | BSV Langenfeld 1 | 1 | 7 |
26/11/2022 | P | LL | BSV Langenfeld 3 | Joker Kamp-Lintfort 6 | 2 | 6 |
26/11/2022 | P | KL | BSV Langenfeld 4 | Joker Kamp-Lintfort 9 | 0 | 8 |
26/11/2022 | P | VL | 1. PBC Neuwerk 5 | BSV Langenfeld 2 | 3 | 5 |
25/11/2022 | K | LLA | BC Rothebusch 2 | BSV Langenfeld 4 | 4 | 4 |
22/11/2022 | K | KL | BSV Langenfeld 3 | BC Hilden 2 | 8 | 0 |
22/11/2022 | K | BL | CdBF M 1 | BSV Langenfeld 1 | 4 | 4 |
20/11/2022 | K | LLB | BSV Langenfeld 3 | BC Rothebusch 3 | 6 | 2 |
19/11/2022 | K | VL | BSV Langenfeld 2 | BG RW Krefeld 3 | 3 | 5 |
15/11/2022 | K | BL | BSV Langenfeld 2 | CdBF M 1 | 6 | 2 |
13/11/2022 | K | LLA | BSV Langenfeld 4 | Merzenich 2 | 3 | 5 |
08/11/2022 | K | BL | BSV Langenfeld 1 | BC Hilden 1 | 8 | 0 |
06/11/2022 | K | VL | Kölner BC 2 | BSV Langenfeld 2 | 4 | 4 |
05/11/2022 | P | KL | PBC GS Kamp-Lintfort 3 | BSV Langenfeld 4 | 5 | 3 |
05/11/2022 | P | LL | 1. PBC Neuwerk 7 | BSV Langenfeld 3 | 8 | 0 |
05/11/2022 | P | OL | 1. PBC Neuwerk 3 | BSV Langenfeld 1 | 3 | 5 |
05/11/2022 | K | VL | BSV Langenfeld 2 | BC AGB Xanten 3 | 8 | 0 |
04/11/2022 | K | LLB | BSV Langenfeld 3 | Merzenich 1 | 0 | 8 |
29/10/2022 | P | OL | BSV Langenfeld 1 | BG RW Krefeld 1 | 2 | 6 |
29/10/2022 | K | OL | BSV Langenfeld 1 | Berg. Gladbach 1 | 2 | 6 |
28/10/2022 | K | LLA | BC Hilden 3 | BSV Langenfeld 4 | 6 | 2 |
25/10/2022 | K | KL | BSV Langenfeld 3 | BC Hilden 3 | 7 | 1 |
22/10/2022 | P | OL | BSV Langenfeld 1 | Joker Kamp-Lintfort 3 | 6 | 2 |
22/10/2022 | P | KL | 1. PBC Neuwerk 8 | BSV Langenfeld 4 | 2 | 6 |
22/10/2022 | K | VL | MBC Duisburg 2 | BSV Langenfeld 2 | 4 | 4 |
22/10/2022 | K | LLB | BC Schrebergarten 3 | BSV Langenfeld 3 | 2 | 6 |
18/10/2022 | K | BL | BSV Langenfeld 2 | Bfr. Lobberich 1 | 2 | 6 |
16/10/2022 | K | LLA | BC Schrebergarten 4 | BSV Langenfeld 4 | 8 | 0 |
15/10/2022 | P | LL | BSV Langenfeld 3 | BF Duisburg 02 e.V. 3 | 5 | 3 |
15/10/2022 | K | OL | BC AGB Xanten 2 | BSV Langenfeld 1 | 6 | 2 |
11/10/2022 | K | BL | Bfr. Schwelm 1 | BSV Langenfeld 1 | 2 | 6 |
09/10/2022 | K | VL | BSV Langenfeld 2 | BSC Essen 2 | 2 | 6 |
08/10/2022 | P | VL | 1. PBC Kaarst 1 | BSV Langenfeld 2 | 5 | 4 |
08/10/2022 | K | LLB | BSV Langenfeld 3 | MBC Duisburg 4 | 4 | 4 |
08/10/2022 | K | VL | BG RW Krefeld 2 | BSV Langenfeld 2 | 6 | 2 |
02/10/2022 | K | LLA | BSV Langenfeld 4 | BSF Goch 3 | 8 | 0 |
01/10/2022 | P | VL | BSF Goch 1 | BSV Langenfeld 2 | 0 | 8 |
01/10/2022 | K | OL | BSV Langenfeld 1 | BC Schrebergarten 1 | 8 | 0 |
30/09/2022 | K | LLA | BC Schrebergarten 2 | BSV Langenfeld 4 | 0 | 8 |
27/09/2022 | K | KL | Bfr. Schwelm 2 | BSV Langenfeld 3 | 4 | 4 |
24/09/2022 | P | LL | 1. PBC Neuwerk 6 | BSV Langenfeld 3 | 4 | 5 |
24/09/2022 | P | KL | BU M'Gladbach-Kempen 2 | BSV Langenfeld 4 | 4 | 5 |
24/09/2022 | K | LLB | Berg. Gladbach 3 | BSV Langenfeld 3 | 4 | 4 |
24/09/2022 | K | VL | BSV Langenfeld 2 | Bfr. Sterkrade 1 | 4 | 4 |
17/09/2022 | P | VL | BSV Langenfeld 2 | BF Duisburg 02 e.V. 2 | 5 | 4 |
17/09/2022 | K | OL | BSC Essen 1 | BSV Langenfeld 1 | 2 | 6 |
17/09/2022 | K | LLA | BSV Langenfeld 4 | BC Winden 1 | 0 | 8 |
13/09/2022 | K | BL | BSV Langenfeld 1 | BSV Langenfeld 2 | 8 | 0 |
11/09/2022 | K | OL | BSV Langenfeld 1 | BG RW Krefeld 1 | 6 | 2 |
10/09/2022 | P | LL | BSV Langenfeld 3 | Joker Kamp-Lintfort 5 | 3 | 5 |
10/09/2022 | K | LLB | BSV Langenfeld 3 | BSC Essen 4 | 6 | 2 |
10/09/2022 | K | VL | BSV Velbert 2 | BSV Langenfeld 2 | 5 | 3 |
03/09/2022 | P | VL | BSV Langenfeld 2 | BF Duisburg 02 e.V. 1 | 5 | 3 |
03/09/2022 | P | KL | BSV Langenfeld 4 | Young Guns Krefeld 3 | 2 | 6 |
03/09/2022 | K | LLA | BSV Velbert 3 | BSV Langenfeld 4 | 6 | 2 |
27/08/2022 | P | LL | BG RW Krefeld 2 | BSV Langenfeld 3 | 5 | 4 |
Nächste Heimspiele Karambol
LLB
6. Mai 2023 um 12:00:00
BSV Langenfeld 3
Billardunion Nord 2
Nächste Heimspiele POOL
KL
29. April 2023 um 16:00:00
BSV Langenfeld 4
BC Wanheimerort 2
VL
27. Mai 2023 um 16:00:00
BSV Langenfeld 2
Young Guns Krefeld 1
LL
13. Mai 2023 um 16:00:00
BSV Langenfeld 3
PBC Ka-Li 1988 e.V. 1
KL
13. Mai 2023 um 16:00:00
BSV Langenfeld 4
PBC Ka-Li 1988 e.V. 3
bottom of page