2. Survival-Cup des BSV Langenfeld
09.+10. Juli 2022
- Teilnehmer -
Nummer | Name | Vorname | Verein | GD |
---|---|---|---|---|
1 | Lindemann | Ronny | BCC Witten | 1,47 |
2 | Gökmen | Murat | BCC Witten | 1,22 |
3 | Gülter | Hakan | BCC Witten | 0,64 |
4 | Kavak | Abdulkadir | BCC Witten | 0,70 |
5 | Kefeli | Lütfi | BCC Witten | 0,59 |
6 | Barbian | Karl-Heinz | BSV Langenfeld | 0,43 |
7 | Schmitz | Toni | CdBF M´Gladbach | 0,55 |
8 | Debald | Arne | BSV Langenfeld | 0,54 |
9 | Mönning | Ralf | BC Neviges 1960 | 0,54 |
10 | Skibbe | Michael | BG Münster | 0.68 |
11 | Inal | Ismail | TSG Heilbronn | 0,93 |
12 | Schulz | Andreas | BG Münster | 0,52 |
13 | Bouerdick | Tobias | MBC Duisburg | 1,04 |
14 | Blondeel | Simon | BCC Witten | 0,90 |
15 | Probhardt | Jens | Bergisch Gladbach BC | 0,93 |
16 | Ibraimov | Bajram | MBC Duisburg | 0,90 |
17 | Ibraimov | Ali | MBC Duisburg | 0,91 |
18 | Ibraimov | Amir | MBC Duisburg | 0,79 |
19 | Kosar | Murat | Oosterhout | 0,50 |
20 | Weber | Dirk | BC Tümmler Kupferdreh | 0,39 |
21 | Kania-Klinger | Mario | BC Weywiesen | 0,53 |
22 | Ehrhardt | Peter | DJK Gütersloh | 0,40 |
23 | Röber | Olaf | BSV Langenfeld | 0,66 |
24 | Nikolopoulos | Christos | BSV Langenfeld | 0,45 |
25 | Kieß | Ulf | BSV Langenfeld | 0,56 |
26 | Baumann | Marcel | BSV Langenfeld | 0,90 |
27 | Tsipis | Athanasios | Gelnhäuser BC | 0,63 |
28 | Votsis | Triantafilos | BC Nied | 0,52 |
29 | Bettzieche | Edgar | BCC Witten | 0,85 |
30 | Spruzina | Frank | VfV Hildesheim | 0,40 |
31 | Cubukcu | Selcuk | BSV Velbert | 0,51 |
32 | Öztürk | Halil | DJK Gütersloh e.V. | 0,35 |
33 | Schiefer | Arno | Bergisch Gladbach BC | 0, 40 |
34 | Schiefer | Guido | Bergisch Gladbach BC | 0,40 |
35 | Ünal | Emre | Gelnhäuser BC | 0,66 |
36 | Heiko | Roth | BC Nied | 1,07 |
37 | Metternich | Mike | BC Tümmler Kupferdreh | 0,47 |
38 | Schuler | Diana | 1. SC Schwalbach | 0,20 |
39 | Frank | Hiltrop | BC Weywiesen | 0,56 |
40 | Kroke | Holger | BC GT Buer 1931 e.V. | 0,74 |
41 | Dirks | Stefan | BSV Velbert | 0,90 |
42 | Hüstegge | Ulrich | BC Weywiesen | 0,30 |
43 | Schuh | Christine | Bergisch Gladbach BC | 0,40 |
44 | Zitlau | Jörg | BSV Langenfeld | 0,77 |
45 | Heller | Lutz | BG RW Krefeld | 0.77 |
46 | Rosteck | Dirk | BSC Essen 2020 | 0,69 |
47 | Nguyen-van | Phuong | BC Hilden | 0,40 |
48 | Scheuering | Robin | BC Hilden | 0,50 |
Warteliste
Nummer | Name | Vorname | Verein | GD |
---|