top of page
2. Survival-Cup des BSV Langenfeld
09.+10. Juli 2022
- Teilnehmer -
Nummer | Name | Vorname | Verein | GD |
---|---|---|---|---|
1 | Lindemann | Ronny | BCC Witten | 1,47 |
2 | Gökmen | Murat | BCC Witten | 1,22 |
3 | Gülter | Hakan | BCC Witten | 0,64 |
4 | Kavak | Abdulkadir | BCC Witten | 0,70 |
5 | Barbian | Karl-Heinz | BSV Langenfeld | 0,43 |
6 | Schmitz | Toni | CdBF M´Gladbach | 0,55 |
7 | Debald | Arne | BSV Langenfeld | 0,54 |
8 | Mönning | Ralf | BC Neviges 1960 | 0,54 |
9 | Skibbe | Michael | BG Münster | 0.68 |
10 | Inal | Ismail | TSG Heilbronn | 0,93 |
11 | Schulz | Andreas | BG Münster | 0,52 |
12 | Klein | Klaus Dieter | Cdbf M´Gladbach | 0.55 |
13 | Probhardt | Jens | Bergisch Gladbach BC | 0,93 |
14 | Ibraimov | Bajram | MBC Duisburg | 0,90 |
15 | Ibraimov | Ali | MBC Duisburg | 0,91 |
16 | Ibraimov | Amir | MBC Duisburg | 0,79 |
17 | Kosar | Murat | Oosterhout | 0,50 |
18 | Weber | Dirk | BC Tümmler Kupferdreh | 0,39 |
19 | Kania-Klinger | Mario | BC Weywiesen | 0,53 |
20 | Ehrhardt | Peter | DJK Gütersloh | 0,40 |
21 | Kieß | Ulf | BSV Langenfeld | 0,56 |
22 | Baumann | Marcel | BSV Langenfeld | 0,90 |
23 | Tsipis | Athanasios | Gelnhäuser BC | 0,63 |
24 | Votsis | Triantafilos | BC Nied | 0,52 |
25 | Bettzieche | Edgar | BCC Witten | 0,85 |
26 | Spruzina | Frank | VfV Hildesheim | 0,40 |
27 | Cubukcu | Selcuk | BSV Velbert | 0,51 |
28 | Roth | Heiko | BC Nied | 1,07 |
29 | Metternich | Mike | BC Tümmler Kupferdreh | 0,47 |
30 | Schuler | Diana | 1. SC Schwalbach | 0,20 |
31 | Dirks | Stefan | BSV Velbert | 0,90 |
32 | Hüstegge | Ulrich | BC Weywiesen | 0,30 |
33 | Schuh | Christine | Bergisch Gladbach BC | 0,40 |
34 | Rosteck | Dirk | BSC Essen 2020 | 0,69 |
35 | Nguyen Van | Phuong | BC Hilden | 0,40 |
36 | Scheuering | Robin | BC Hilden | 0,50 |
38 | Tekin | Muhammet | BC Nied | 0,56 |
39 | Osmanovski | Muzafer | BC Frankfurt | 0,55 |
40 | Augenstein | Max | BF-Pforzheim e.V.1993 | 0,65 |
41 | Krauskopf | Michael | BC Weywieseb | 0.6 |
42 | Plag | Hanns | BF-Pforzheim e.V.1993 | 0,35 |
Warteliste
Nummer | Name | Vorname | Verein | GD |
---|
bottom of page